Saisonrekord (je Liga) | Spieler |
---|---|
Meiste Spiele pro Liga: 24 | 2017 RLO Rene Szeywerth |
Meiste Spiele pro Jahr: 28 | 2004 Philipp Sutanto (RLO + LLO-2) |
Meiste Plate Appeareance: 82 | 2004 RLO Manfred Gollop |
Meiste AB: 68 | 2015 LLO-A Alexander Schroll |
Meiste R: 42 | 2016 LLO-A Clemens Hlawaty |
Meiste H: 31 | 2000 RLO Hadmar Lang |
Meiste Doubles: 10 | 2016 LLO-A Clemens Hlawaty |
Meiste Triples: 3 | 1998 LLO Oliver Meingast 2000 RLO Hadmar Lang 2001 RLO Hugo Feldhammer 2015 LLO-A Clemens Hlawaty 2017 RLO Lionel Mace |
Meiste Homeruns: 4 | 2024 LLO Joshua Goldsberry |
Meiste RBI: 26 | 2012 LLO-B Lionel Mace 2014 LLO-A Lionel Mace 2015 LLO-A Alexander Schroll 2024 LLO Joshua Goldsberry |
Meiste HP: 9 | 2015 LLO-A Clemens Hlawaty |
Meisten BB: 16 | 2009 LLO-B Thomas Bertleff |
Meisten SO: 23 | 2004 RLO Philipp Sutanto |
Meiste SB: 31 | 2014 LLO-A Clemens Hlawaty |
Meiste CS: 3 | 1999 RLO Bruno Steininger 2000 RLO Hugo Feldhammer 2004 RLO Alexander Mihajlovic 2010 LLO-B Clemens Hlawaty 2014 LLO-A Philipp Sutanto |
Höchster AVG (mind. 20 PA): 0,692 | 1998 LLO Oliver Meingast |
Höchster SLG (mind. 20 PA): 1,476 | 2024 LLO Joshua Goldsberry |
Höchster OBP (mind. 20 PA): 0,759 | 2000 RLO Hadmar Lang |
Meisten Wins (Pitcher): 7 | 2014 LLO-A Clemens Hlawaty 2016 LLO-A Thorsten Brei |
Meiste Niederlagen (Pitcher): 7 | 2017 RLO Clemens Hlawaty |
Meiste Innings gepitcht: 61 | 2011 LLO-B Thorsten Brei |
Meisten Homeruns erhalten: 7 | 2011 LLO-B Thorsten Brei 2013 LLO-B Thorsten Brei |
Meisten Strikeouts: 50 | 2007 LLO Dawid Krawetkowski |
Meisten Walks: 60 | 2001 RLO Hugo Feldhammer |
Niedrigster ERA (mind. 10 IP): 2,769 | 2005 RLO Gert Kalcher |
Niedrigster Opponent Batting Average (mind. 10 IP): 0,175 | 2007 LLO Dawid Krawetkowski |
Niedrigster Opponent On-Base-Percentage (mind. 10 IP): 0,184 | 2015 LLO-A Lionel Mace |
Niedrigster Opponent Slugging Average (mind. 10 IP): 0,274 | 2013 LLO-B Gregory Gaines |
Berücksichtigt sind Spiele mit Statistikaufzeichnungen (somit keine Freundschaftsspiele oder Spring Tournaments/Wiener Meisterschaften). Es wird lediglich die Regular Season, das heißt ohne Playoffs (Final Four) und Relegationsspielen gewertet.