Nächste Spiele
Spielberichte und News
Spielergebnisse
Tabelle
Landesliga Ost 2024
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Rohrbach Crazy Geese | 12 | 0 | 1.000 |
2 | Danube Titans | 9 | 3 | 0.750 |
3 | Vienna Lawnmowers | 7 | 5 | 0.583 |
4 | Vienna Metrostars 3 | 5 | 7 | 0.417 |
5 | Vienna Bucks | 4 | 8 | 0.333 |
6 | Stock City Cubs 2 | 3 | 9 | 0.250 |
7 | Woodquarter Red Devils | 2 | 10 | 0.167 |
LLO Oberes Playoff 2024
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Danube Titans | 2 | 0 | 1.000 |
2 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 0.500 |
3 | Rohrbach Crazy Geese | 0 | 2 | 0.000 |