Danube Titans
—
Vienna Lawnmowers


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26. Mai 2018 | 16:00 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Danube Titans | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 |
Vienna Lawnmowers | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Danube Titans
Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vienna Lawnmowers
# | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco Fink | Middle infield | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alexander Schroll | First base | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luca von Ameln | Catcher | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marc-Daniel Corpuz 7 | Right field | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kilian Mace 7 | Outfield | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michael Bittmann | Third base | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.1 | 25 | 16 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
9 | Alexander Hackl | Aktiver Pitcher | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 29 | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 3 | 35 | 1 | 0 | 5 | 32 | 21 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
2B
3B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
0 | 10 |
0 | 10 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 6 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 32 |
0 | 21 |
0 | 10 |
0 | 9 |
0 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
KO FT