Vienna Lawnmowers
—
Danube Titans
—
Danube TitansDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 14. Juli 2018 | 11:00 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Danube Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Vienna Lawnmowers
| # | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pratscher | Aktiver Pitcher | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 34 | 27 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Michael Bittmann | Third base | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luca von Ameln | Catcher | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lionel Mace | Left field | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Fink | Middle infield | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander Schroll | First base | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dan Rudl | First base | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rene Szeywerth | Catcher | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexander Hackl | Aktiver Pitcher | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 35 | 34 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5 | 1 | 63 | 0 | 1 | 7 | 34 | 27 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Danube Titans
| Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
3B
2B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
| 9 | 0 |
| 5 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 0 |
| 5 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 7 | 0 |
| 34 | 0 |
| 27 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
KO FT
