Vienna Lawnmowers
—
Vienna Mets
—
Vienna MetsDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. Juli 2017 | 11:00 | Regionalliga Ost | 2017 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| Vienna Mets | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 7 | 2 |
Vienna Lawnmowers
| # | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Chrastka | First base | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Mace | Left field | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 33 | 14 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Luca von Ameln | Catcher | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alexander Schroll | First base | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hadmar Lang 5 | Shortstop | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Fink 5 | Middle infield | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peter Pratscher | Aktiver Pitcher | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rene Szeywerth | Catcher | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mario Pötscher | Aktiver Pitcher | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Michel Fleck | Catcher | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 27 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 47 | 21 | 20 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Coach: Hadmar Lang
Vienna Mets
| Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
3B
2B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
| 10 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 5 | 0 |
| 47 | 0 |
| 21 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 22 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
KO FT
