Vienna Lawnmowers
—
Freudenau Mets
—
Freudenau MetsDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. September 2017 | 11:00 | LLO-RLO Relegation | 2017 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Lawnmowers | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 3 |
| Freudenau Mets | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 17 | 18 | 4 |
Vienna Lawnmowers
| # | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Mace | Left field | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Marco Fink | Middle infield | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michael Bittmann | Third base | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Luca von Ameln | Catcher | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dan Rudl | First base | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michel Fleck | Catcher | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rene Szeywerth | Catcher | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Petra Bittmann | Second base | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 50 | 42 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 61 | 42 | 17 | 11 | 18 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Freudenau Mets
| Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
2B
3B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 9 | 0 |
| 61 | 0 |
| 42 | 0 |
| 17 | 0 |
| 11 | 0 |
| 18 | 0 |
| 5 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | 0 |
KO FT
