

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. April 2018 | 11:00 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Stock City Cubs 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | x | 21 |
Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vienna Lawnmowers
# | Batting | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-Daniel Corpuz 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Kilian Mace 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Andreas Chrastka | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | Marco Prusa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | Alexander Schroll | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | Luca von Ameln 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Petra Goldova 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Michael Bittmann | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | Peter Pratscher | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8 | Rene Szeywerth | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
9 | Alexander Hackl | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Gesamt | 11 | 21 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1 | 36 |
Pitching | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bittmann | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marco Prusa | 0 | 0 | 3 | 21 | 13 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Alexander Hackl | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 4 | 37 | 18 | 21 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Stock City Cubs 2
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |