Lawnmowers Pitching 2024
| Spieler | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | opBA | opOBP | opSLG | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 5 | 2 | 38.1 | 196 | 178 | 43 | 26 | 57 | 1 | 16 | 34 | 6.14 | 0.320 | 0.383 | 0.382 | 8.0 | 3.8 | 2.1 |
Moritz Bammer | 1 | 2 | 24.1 | 142 | 98 | 38 | 21 | 22 | 0 | 39 | 28 | 7.84 | 0.224 | 0.465 | 0.306 | 10.5 | 14.6 | 0.7 |
Daniel Jelencsits | 2 | 0 | 4.2 | 25 | 22 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8.57 | 0.273 | 0.360 | 0.318 | 10.7 | 6.4 | 1.7 |
Antonio Piacentini | 0 | 0 | 1.2 | 16 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 45.00 | 0.429 | 0.750 | 0.571 | 7.5 | 67.5 | 0.1 |
Gregor Paterno | 0 | 1 | 1.1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16.36 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | 24.5 | 16.4 | 1.5 |
Michael Bittmann | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 45.00 | 0.636 | 0.733 | 0.818 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
Joshua Goldsberry | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180.00 | 0.500 | 0.750 | 1.500 | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
Benedikt Bushart | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |








