Lawnmowers Pitching 2024
| Spieler | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | opBA | opOBP | opSLG | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 10 | 4 | 76.2 | 392 | 356 | 86 | 52 | 114 | 2 | 32 | 68 | 6.14 | 0.320 | 0.383 | 0.382 | 8.0 | 3.8 | 2.1 |
Moritz Bammer | 2 | 4 | 48.2 | 284 | 196 | 76 | 42 | 44 | 0 | 78 | 56 | 7.84 | 0.224 | 0.465 | 0.306 | 10.5 | 14.6 | 0.7 |
Daniel Jelencsits | 4 | 0 | 9.1 | 50 | 44 | 14 | 8 | 12 | 0 | 6 | 10 | 7.91 | 0.273 | 0.360 | 0.318 | 9.9 | 5.9 | 1.7 |
Antonio Piacentini | 0 | 0 | 3.1 | 32 | 14 | 16 | 12 | 6 | 0 | 18 | 2 | 34.84 | 0.429 | 0.750 | 0.571 | 5.8 | 52.3 | 0.1 |
Michael Bittmann | 0 | 0 | 2 | 30 | 22 | 20 | 10 | 14 | 0 | 6 | 0 | 45.00 | 0.636 | 0.733 | 0.818 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
Gregor Paterno | 0 | 1 | 1.1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16.36 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | 24.5 | 16.4 | 1.5 |
Joshua Goldsberry | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 180.00 | 0.500 | 0.750 | 1.500 | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
Benedikt Bushart | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |








