Lawnmowers Pitching 2025
| Spieler | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | opBA | opOBP | opSLG | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Bammer | 4 | 1 | 31 | 170 | 135 | 40 | 26 | 43 | 0 | 32 | 30 | 7.55 | 0.319 | 0.459 | 0.393 | 8.7 | 9.3 | 0.9 |
Clemens Hlawaty | 1 | 1 | 10.1 | 49 | 40 | 11 | 11 | 16 | 0 | 7 | 4 | 9.80 | 0.400 | 0.510 | 0.475 | 3.6 | 6.2 | 0.6 |
| Remy-Nicolas Ablöscher | 2 | 0 | 7.2 | 37 | 30 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 11 | 1.25 | 0.233 | 0.378 | 0.267 | 13.8 | 7.5 | 1.8 |
Joshua Goldsberry | 0 | 1 | 2.1 | 20 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 21.43 | 0.267 | 0.450 | 0.333 | 8.6 | 17.1 | 0.5 |
Michael Bittmann | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4.50 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 13.5 | 4.5 | 3.0 |
Gregor Paterno | 0 | 1 | 2 | 21 | 18 | 12 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 31.50 | 0.500 | 0.571 | 0.722 | 13.5 | 13.5 | 1.0 |
Philip Kammerer | 0 | 1 | 1.2 | 19 | 8 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 1 | 97.50 | 0.250 | 0.684 | 0.375 | 7.5 | 67.5 | 0.1 |
Daniel Jelencsits | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 180.00 | 0.500 | 0.800 | 0.500 | 90.0 | 180.0 | 0.5 |
Antonio Piacentini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |








