17 — 7
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. April 2018 | 13:30 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 |
Vienna Bucks | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Vienna Lawnmowers
# | Batting | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Hlawaty | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2 | Andreas Chrastka 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Thomas Bertleff-Mutter 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Marco Fink | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
4 | Alexander Schroll | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
5 | Luca von Ameln | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | Michael Bittmann | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
7 | Peter Pratscher | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | Kilian Mace 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Marc-Daniel Corpuz 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Alexander Hackl 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Rene Szeywerth 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 12 | 35 | 23 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 8 | 3 | 45 |
Pitching | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 1 | 0 | 5 | 31 | 25 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 0 | 5 | 31 | 25 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vienna Bucks
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |