Vienna Lawnmowers
—
Zwettler Originals
—
Zwettler OriginalsDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 15. April 2018 | 13:30 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 17 |
| Zwettler Originals | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 19 |
Vienna Lawnmowers
| # | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Mace 2 | Left field | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.33 | 18 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Rene Szeywerth 2 | Catcher | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marco Fink | Middle infield | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alexander Schroll | First base | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thomas Bertleff-Mutter | Outfield | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luca von Ameln | Catcher | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter Pratscher | Aktiver Pitcher | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.66 | 22 | 17 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Bittmann | Third base | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Chrastka | First base | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 40 | 30 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 15 | 5 | 2 | 45 | 0 | 1 | 4.3 | 40 | 24 | 19 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Zwettler Originals
| Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
3B
2B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
| 10 | 0 |
| 5 | 0 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 5 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4.99 | 0 |
| 40 | 0 |
| 24 | 0 |
| 19 | 0 |
| 16 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
KO FT
