Woodquarter Red Devils
—
Vienna Lawnmowers


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10. Mai 2018 | 13:30 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woodquarter Red Devils | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 |
Woodquarter Red Devils
Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vienna Lawnmowers
# | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Hlawaty | Middle infield | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kilian Mace 2 | Outfield | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thomas Bertleff-Mutter 2 | Outfield | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lionel Mace | Left field | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peter Pratscher | Aktiver Pitcher | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andreas Chrastka | First base | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luca von Ameln | Catcher | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Bittmann | Third base | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rene Szeywerth | Catcher | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco Fink | Middle infield | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Petra Bittmann 9 | Second base | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexander Hackl 9 | Aktiver Pitcher | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 39 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 18 | 3 | 3 | 52.6 | 1 | 0 | 6 | 33 | 25 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
2B
3B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
0 | 12 |
0 | 7 |
0 | 14 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 3 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 33 |
0 | 25 |
0 | 9 |
0 | 6 |
0 | 8 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO FT