16 — 4
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. August 2018 | 16:00 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 |
Freudenau Mets | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vienna Lawnmowers
# | Batting | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Hlawaty | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Lionel Mace | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
3 | Andreas Chrastka | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Alexander Schroll | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
5 | Luca von Ameln | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
6 | Rene Szeywerth 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Michael Bittmann 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Alexander Hackl 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Peter Pratscher 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kilian Mace | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
9 | Dietmar Ackerl | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Gesamt | 11 | 38 | 31 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 7 | 1 | 45 |
Pitching | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 1 | 0 | 5 | 27 | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 0 | 5 | 27 | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Freudenau Mets
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |