Vienna Lawnmowers
—
Stock City Cubs 2
—
Stock City Cubs 2Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 10. Mai 2018 | 16:00 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Stock City Cubs 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 |
Vienna Lawnmowers
| # | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-Daniel Corpuz 1 | Right field | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kilian Mace 1 | Outfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Mace | Left field | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peter Pratscher | Aktiver Pitcher | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Luca von Ameln 4 | Catcher | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rene Szeywerth 4 | Catcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thomas Bertleff-Mutter 5 | Outfield | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andreas Chrastka 5 | First base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michael Bittmann | Third base | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexander Schroll | First base | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Clemens Hlawaty 9 | Middle infield | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 27 | 24 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Alexander Hackl 9 | Aktiver Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 25 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 7 | 5 | 54 | 0 | 1 | 6 | 44 | 35 | 17 | 10 | 15 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Stock City Cubs 2
| Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
3B
2B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
| 13 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 0 |
| 44 | 0 |
| 35 | 0 |
| 17 | 0 |
| 10 | 0 |
| 15 | 0 |
| 2 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
KO FT
