Zwettler Originals
—
Vienna Lawnmowers
—
Vienna LawnmowersDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 23. Juni 2018 | 11:00 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwettler Originals | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Vienna Lawnmowers | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Zwettler Originals
| Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vienna Lawnmowers
| # | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Hlawaty | Middle infield | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marco Fink | Middle infield | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 2.1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lionel Mace | Left field | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thomas Bertleff-Mutter | Outfield | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michael Bittmann | Third base | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andreas Chrastka | First base | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rene Szeywerth | Catcher | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kilian Mace 9 | Outfield | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marc-Daniel Corpuz 9 | Right field | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 36 | 33 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 4 | 5 | 45.9 | 0 | 1 | 5.1 | 40 | 25 | 14 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
2B
3B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
| 0 | 10 |
| 0 | 11 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 16 |
| 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 5.33333333333 |
| 0 | 40 |
| 0 | 25 |
| 0 | 14 |
| 0 | 6 |
| 0 | 9 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 10 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
KO FT
