Vienna Lawnmowers
—
Vienna Cyclones


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23. Juni 2018 | 13:30 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Vienna Cyclones | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 |
Vienna Lawnmowers
# | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian Mace | Outfield | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rene Szeywerth | Catcher | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas Bertleff-Mutter | Outfield | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clemens Hlawaty | Middle infield | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 | 37 | 17 | 17 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lionel Mace | Left field | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marco Fink | Middle infield | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andreas Chrastka | First base | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Bittmann | Third base | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 30 | 28 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 38 | 37 | 17 | 17 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vienna Cyclones
Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
2B
3B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
9 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
5 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
38 | 0 |
37 | 0 |
17 | 0 |
17 | 0 |
23 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO FT