Vienna Lawnmowers
—
Vienna Bucks
—
Vienna BucksDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 2. August 2025 | 16:00 | Landesliga Ost | 2025 |
Ergebnisse
| Mannschaft | E |
|---|---|
| Vienna Lawnmowers | 15 |
| Vienna Bucks | 5 |
Vienna Lawnmowers
| # | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Goldsberry | Pitcher | 5 | 12 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10.33 | 0 | 1 | 2.33 | 20 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Gregor Paterno | Third base | 12 | 42 | 36 | 18 | 21 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 33 | 13 | 5 | 56.33 | 0 | 1 | 2 | 21 | 18 | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Clemens Hlawaty | Middle infield | 9 | 30 | 24 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 16 | 4 | 39 | 1 | 1 | 10.33 | 49 | 40 | 11 | 11 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 6 | 18 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Fink | Middle infield | 6 | 19 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca von Ameln | Catcher | 6 | 16 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 2 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Jelencsits | Aktiver Pitcher | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12.33 | 0 | 0 | 0.33 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antonio Piacentini | Pitcher | 12 | 41 | 31 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 16 | 6 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Chrastka | First base | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dario Krajnovic | Outfield | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Bittmann | Third base | 9 | 26 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Christoph Koppensteiner | - | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moritz Bammer | Middle infield | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 31 | 4 | 1 | 31 | 170 | 135 | 40 | 26 | 43 | 0 | 10 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 3 | |
| Lionel Mace | Left field | 7 | 25 | 22 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 20 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remy-Nicolas Ablöscher | - | 9 | 23 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 34 | 2 | 0 | 7.66 | 37 | 30 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolas Nycz | Right field | 9 | 18 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rene Szeywerth | Catcher | 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roan Groh | - | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philip Kammerer | - | 11 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1.66 | 19 | 8 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Fabian Laudenbach | - | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Bolschedworow | Designated Hitter | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Griffiths | Designated Hitter | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 150 | 366 | 296 | 128 | 110 | 17 | 3 | 5 | 97 | 54 | 63 | 13 | 2 | 1 | 60 | 4 | 172 | 80 | 33 | 515.97 | 7 | 5 | 57.1 | 332 | 257 | 91 | 66 | 85 | 1 | 18 | 0 | 65 | 55 | 0 | 0 | 10 |
Vienna Bucks
| Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
3B
2B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
| 150 | 0 |
| 97 | 0 |
| 60 | 0 |
| 4 | 0 |
| 172 | 0 |
| 80 | 0 |
| 33 | 0 |
| 7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 57.31 | 0 |
| 332 | 0 |
| 257 | 0 |
| 91 | 0 |
| 66 | 0 |
| 85 | 0 |
| 1 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 65 | 0 |
| 55 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
