Vienna Lawnmowers
—
Vienna Bucks


Zusammenfassung
Anmerkung: Die Statistiken dieses Spiels gelten für die gesamte Postseason 2021.
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11. September 2021 | 16:00 | LLO Mittleres Playoff | 2021 |
Ergebnisse
Mannschaft | R |
---|---|
Vienna Lawnmowers | 13 |
Vienna Bucks | 0 |
Vienna Lawnmowers
# | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Szeywerth | Catcher | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clemens Hlawaty | Middle infield | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 17.66 | 0 | 1 | 7.33 | 45 | 41 | 15 | 14 | 21 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elijah Crowder | First base | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Krajnovic | Outfield | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Bittmann | Third base | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11.66 | 0 | 0 | 1.33 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wolfgang Terkl | - | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca von Ameln | Catcher | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfgang Köhler | Catcher | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lionel Mace | Left field | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Bammer | Middle infield | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11.33 | 1 | 1 | 7 | 31 | 23 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Jelencsits | Aktiver Pitcher | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.33 | 0 | 1 | 5 | 35 | 26 | 15 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Thomas Bertleff-Mutter | Outfield | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Chrastka | First base | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Schroll | First base | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 43 | 109 | 92 | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12 | 28 | 4 | 1 | 0 | 24 | 1 | 62 | 26 | 8 | 185.94 | 1 | 3 | 20.2 | 121 | 97 | 40 | 37 | 40 | 8 | 3 | 3 | 19 | 22 | 0 | 2 | 3 |
Vienna Bucks
Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
2B
3B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
43 | 0 |
17 | 0 |
24 | 0 |
1 | 0 |
62 | 0 |
26 | 0 |
8 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
20.66 | 0 |
121 | 0 |
97 | 0 |
40 | 0 |
37 | 0 |
40 | 0 |
8 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
19 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |