13 — 0
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11. September 2021 | 16:00 | LLO Mittleres Playoff | 2021 |
Zusammenfassung
Anmerkung: Die Statistiken dieses Spiels gelten für die gesamte Postseason 2021.
Ergebnisse
Mannschaft | R |
---|---|
Vienna Lawnmowers | 13 |
Vienna Bucks | 0 |
Vienna Lawnmowers
# | Batting | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Szeywerth | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 20.66 | |
Clemens Hlawaty | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 17.66 | |
Dietmar Ackerl | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 20.66 | |
Elijah Crowder | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 16.33 | |
Dario Krajnovic | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.66 | |
Michael Bittmann | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11.66 | |
Wolfgang Terkl | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.33 | |
Luca von Ameln | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9.33 | |
Wolfgang Köhler | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.33 | |
Lionel Mace | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | |
Moritz Bammer | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11.33 | |
Daniel Jelencsits | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.33 | |
Thomas Bertleff | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | |
Andreas Chrastka | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Alexander Schroll | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Gesamt | 43 | 109 | 92 | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12 | 28 | 4 | 1 | 0 | 24 | 1 | 62 | 26 | 8 | 185.94 |
Pitching | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 0 | 1 | 7.33 | 45 | 41 | 15 | 14 | 21 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Moritz Bammer | 1 | 1 | 7 | 31 | 23 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Jelencsits | 0 | 1 | 5 | 35 | 26 | 15 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Michael Bittmann | 0 | 0 | 1.33 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 3 | 20.2 | 121 | 97 | 40 | 37 | 40 | 8 | 3 | 3 | 19 | 22 | 0 | 2 | 3 |
Vienna Bucks
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |