Lawnmowers 2024
| Spieler | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SB | CS | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Piacentini | 24 | 58 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 16 | 2 | 8 | 0 | 107.32 | 0.310 | 0.432 | 0.414 | 0.846 | 0.808 |
Dario Krajnovic | 12 | 44 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 52 | 0.318 | 0.375 | 0.318 | 0.693 | 0.625 |
Marco Fink | 18 | 44 | 16 | 28 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 70.66 | 0.636 | 0.680 | 0.818 | 1.498 | 0.969 |
Joshua Goldsberry | 18 | 42 | 32 | 28 | 10 | 0 | 8 | 52 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 60 | 0.667 | 0.700 | 1.476 | 2.176 | 0.944 |
Andreas Chrastka | 18 | 42 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 85.32 | 0.333 | 0.517 | 0.381 | 0.898 | 0.979 |
Augustin Tseng | 24 | 40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 2 | 12 | 4 | 88.66 | 0.350 | 0.536 | 0.350 | 0.886 | 0.917 |
Luca von Ameln | 14 | 34 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 49.32 | 0.353 | 0.500 | 0.471 | 0.971 | 0.852 |
Dietmar Ackerl | 12 | 34 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 64 | 0.412 | 0.500 | 0.412 | 0.912 | 0.857 |
Philip Kammerer | 18 | 32 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 62 | 0.250 | 0.520 | 0.250 | 0.770 | 0.000 |
Michael Bittmann | 14 | 32 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0.313 | 0.450 | 0.375 | 0.825 | 0.857 |
Rene Szeywerth | 20 | 32 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.250 | 0.538 | 0.250 | 0.788 | 0.941 |
Clemens Hlawaty | 26 | 30 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 0 | 120 | 0.333 | 0.560 | 0.467 | 1.027 | 0.911 |
Thomas Bertleff-Mutter | 12 | 28 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 55.32 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.667 |
Nicolas Nycz | 16 | 28 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 0 | 62 | 0.214 | 0.476 | 0.286 | 0.762 | 0.667 |
Daniel Jelencsits | 16 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 63.32 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | 1.000 |
Gregor Paterno | 12 | 25 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 50.33 | 0.560 | 0.625 | 0.800 | 1.425 | 0.781 |
Peter Griffiths | 10 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 0.000 |
Lionel Mace | 6 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.33 | 0.353 | 0.421 | 0.353 | 0.774 | 1.000 |
Benedikt Bushart | 10 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 34 | 0.250 | 0.538 | 0.250 | 0.788 | 0.857 |
Moritz Bammer | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.66 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |




















