Lawnmowers 2024
| Spieler | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SB | CS | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Piacentini | 12 | 29 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 53.66 | 0.310 | 0.432 | 0.414 | 0.846 | 0.808 |
Gregor Paterno | 12 | 25 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 50.33 | 0.560 | 0.625 | 0.800 | 1.425 | 0.781 |
Dario Krajnovic | 6 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 26 | 0.318 | 0.375 | 0.318 | 0.693 | 0.625 |
Marco Fink | 9 | 22 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35.33 | 0.636 | 0.680 | 0.818 | 1.498 | 0.969 |
Joshua Goldsberry | 9 | 21 | 16 | 14 | 5 | 0 | 4 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30 | 0.667 | 0.700 | 1.476 | 2.176 | 0.944 |
Andreas Chrastka | 9 | 21 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 42.66 | 0.333 | 0.517 | 0.381 | 0.898 | 0.979 |
Augustin Tseng | 12 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 44.33 | 0.350 | 0.536 | 0.350 | 0.886 | 0.917 |
Lionel Mace | 6 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.33 | 0.353 | 0.421 | 0.353 | 0.774 | 1.000 |
Luca von Ameln | 7 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24.66 | 0.353 | 0.500 | 0.471 | 0.971 | 0.852 |
Dietmar Ackerl | 6 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0.412 | 0.500 | 0.412 | 0.912 | 0.857 |
Philip Kammerer | 9 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0.250 | 0.520 | 0.250 | 0.770 | 0.000 |
Michael Bittmann | 7 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0.313 | 0.450 | 0.375 | 0.825 | 0.857 |
Rene Szeywerth | 10 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.250 | 0.538 | 0.250 | 0.788 | 0.941 |
Clemens Hlawaty | 13 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 60 | 0.333 | 0.560 | 0.467 | 1.027 | 0.911 |
Thomas Bertleff-Mutter | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.66 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.667 |
Nicolas Nycz | 8 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0.214 | 0.476 | 0.286 | 0.762 | 0.667 |
Daniel Jelencsits | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31.66 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | 1.000 |
Peter Griffiths | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 0.000 |
Benedikt Bushart | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0.250 | 0.538 | 0.250 | 0.788 | 0.857 |
Moritz Bammer | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |




















