Lawnmowers 2025
| Spieler | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SB | CS | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Paterno | 12 | 36 | 18 | 21 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 56.33 | 0.583 | 0.643 | 0.778 | 1.421 | 0.902 |
Antonio Piacentini | 12 | 31 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 57.33 | 0.387 | 0.525 | 0.484 | 1.009 | 0.846 |
Clemens Hlawaty | 9 | 24 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 39 | 0.500 | 0.600 | 0.625 | 1.225 | 0.862 |
Lionel Mace | 7 | 22 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0.318 | 0.400 | 0.773 | 1.173 | 1.000 |
Michael Bittmann | 9 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0.333 | 0.440 | 0.333 | 0.773 | 0.905 |
| Remy-Nicolas Ablöscher | 9 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0.263 | 0.391 | 0.368 | 0.760 | 0.818 |
Philip Kammerer | 11 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.063 | 0.211 | 0.063 | 0.273 | 0.750 |
Dietmar Ackerl | 6 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.33 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | 1.000 |
Luca von Ameln | 6 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18.33 | 0.400 | 0.438 | 0.533 | 0.971 | 0.909 |
Marco Fink | 6 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27.33 | 0.467 | 0.579 | 0.533 | 1.112 | 0.857 |
Nicolas Nycz | 9 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 28 | 0.214 | 0.389 | 0.429 | 0.817 | 0.750 |
Joshua Goldsberry | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.33 | 0.889 | 0.917 | 1.667 | 2.583 | 0.714 |
Dario Krajnovic | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0.375 | 0.400 | 0.375 | 0.775 | 1.000 |
Andreas Chrastka | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.375 | 0.545 | 0.375 | 0.920 | 1.000 |
Rene Szeywerth | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.143 | 0.500 | 0.143 | 0.643 | 1.000 |
Roan Groh | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.571 |
Igor Bolschedworow | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Christoph Koppensteiner | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0.333 | 0.636 | 0.333 | 0.970 | 1.000 |
Daniel Jelencsits | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.33 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0.889 |
Peter Griffiths | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Fabian Laudenbach | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
Moritz Bammer | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.833 |




















