13 — 3
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27. April 2024 | 13:30 | Landesliga Ost | 2024 |
Ergebnisse
Mannschaft | R |
---|---|
Vienna Lawnmowers | 13 |
Vienna Metrostars 3 | 3 |
Vienna Lawnmowers
# | Batting | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Fink | 7 | 19 | 16 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | 24.33 | |
Joshua Goldsberry | 9 | 30 | 21 | 16 | 14 | 5 | 0 | 4 | 26 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 30 | |
Gregor Paterno | 10 | 27 | 21 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 | 5 | 40.33 | |
Andreas Chrastka | 7 | 23 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1 | 29.66 | |
Luca von Ameln | 5 | 18 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 17.66 | |
Dietmar Ackerl | 5 | 17 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 25 | |
Thomas Bertleff-Mutter | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.66 | |
Clemens Hlawaty | 11 | 19 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 17 | 3 | 47 | |
Lionel Mace | 6 | 19 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26.33 | |
Augustin Tseng | 10 | 23 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 34.33 | |
Dario Krajnovic | 6 | 25 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | |
Antonio Piacentini | 11 | 34 | 27 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 4 | 47.66 | |
Philip Kammerer | 8 | 24 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Michael Bittmann | 6 | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 21 | |
Rene Szeywerth | 9 | 22 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 26 | |
Benedikt Bushart | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 17 | |
Nicolas Nycz | 7 | 19 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
Peter Griffiths | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Jelencsits | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 22.66 | |
Moritz Bammer | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21.33 | |
Gesamt | 143 | 379 | 282 | 135 | 107 | 20 | 3 | 4 | 107 | 69 | 56 | 20 | 3 | 5 | 50 | 6 | 176 | 71 | 31 | 527.95 |
Pitching | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedikt Bushart | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clemens Hlawaty | 4 | 2 | 31.33 | 168 | 151 | 39 | 25 | 53 | 8 | 0 | 1 | 16 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Jelencsits | 2 | 0 | 4.66 | 25 | 22 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Moritz Bammer | 1 | 1 | 18.33 | 112 | 73 | 30 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 5 |
Gregor Paterno | 0 | 1 | 1.33 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Piacentini | 0 | 0 | 1.66 | 16 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Bittmann | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joshua Goldsberry | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 7 | 5 | 58.2 | 351 | 273 | 102 | 66 | 88 | 17 | 1 | 1 | 69 | 62 | 0 | 0 | 9 |
Vienna Metrostars 3
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |