Vienna Lawnmowers
—
Vienna Metrostars 3


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27. April 2024 | 13:30 | Landesliga Ost | 2024 |
Ergebnisse
Mannschaft | R |
---|---|
Vienna Lawnmowers | 13 |
Vienna Metrostars 3 | 3 |
Vienna Lawnmowers
# | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Fink | Middle infield | 7 | 19 | 16 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Goldsberry | Pitcher | 9 | 30 | 21 | 16 | 14 | 5 | 0 | 4 | 26 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gregor Paterno | Third base | 10 | 27 | 21 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 | 5 | 40.33 | 0 | 1 | 1.33 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Chrastka | First base | 7 | 23 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca von Ameln | Catcher | 5 | 18 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 5 | 17 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Bertleff-Mutter | Outfield | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clemens Hlawaty | Middle infield | 11 | 19 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 17 | 3 | 47 | 4 | 2 | 31.33 | 168 | 151 | 39 | 25 | 53 | 8 | 0 | 1 | 16 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
Lionel Mace | Left field | 6 | 19 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augustin Tseng | - | 10 | 23 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 34.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Krajnovic | Outfield | 6 | 25 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Piacentini | Pitcher | 11 | 34 | 27 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 4 | 47.66 | 0 | 0 | 1.66 | 16 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Philip Kammerer | - | 8 | 24 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Bittmann | Third base | 6 | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rene Szeywerth | Catcher | 9 | 22 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benedikt Bushart | Aktiver Pitcher | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nicolas Nycz | Right field | 7 | 19 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Griffiths | Designated Hitter | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Jelencsits | Aktiver Pitcher | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 22.66 | 2 | 0 | 4.66 | 25 | 22 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Bammer | Middle infield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21.33 | 1 | 1 | 18.33 | 112 | 73 | 30 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
Gesamt | 143 | 379 | 282 | 135 | 107 | 20 | 3 | 4 | 107 | 69 | 56 | 20 | 3 | 5 | 50 | 6 | 176 | 71 | 31 | 527.95 | 7 | 5 | 58.2 | 351 | 273 | 102 | 66 | 88 | 17 | 1 | 1 | 69 | 62 | 0 | 0 | 9 |
Vienna Metrostars 3
Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
2B
3B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
143 | 0 |
107 | 0 |
50 | 0 |
6 | 0 |
176 | 0 |
71 | 0 |
31 | 0 |
7 | 0 |
5 | 0 |
58.64 | 0 |
351 | 0 |
273 | 0 |
102 | 0 |
66 | 0 |
88 | 0 |
17 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
69 | 0 |
62 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |