Vienna Lawnmowers
—
Vienna Bucks


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20. August 2023 | 13:00 | Landesliga Ost | 2023 |
Ergebnisse
Mannschaft | R |
---|---|
Vienna Lawnmowers | 15 |
Vienna Bucks | 13 |
Vienna Lawnmowers
# | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jelencsits | Aktiver Pitcher | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 0 | 12.33 | 76 | 56 | 21 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
Marco Fink | Middle infield | 5 | 19 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 7 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Goldsberry | Pitcher | 10 | 42 | 35 | 17 | 17 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1.33 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Clemens Hlawaty | Middle infield | 11 | 38 | 30 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 14 | 4 | 48 | 3 | 1 | 30.66 | 143 | 133 | 18 | 11 | 39 | 8 | 3 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 2 | |
Andreas Chrastka | First base | 6 | 17 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Nycz | Right field | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lionel Mace | Left field | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca von Ameln | Catcher | 7 | 30 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elijah Crowder | First base | 6 | 22 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Bertleff-Mutter | Outfield | 4 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Piacentini | Pitcher | 6 | 18 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roan Groh | - | 10 | 25 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 6 | 22 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Paterno | Third base | 10 | 40 | 34 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 20 | 3 | 55 | 0 | 0 | 5.33 | 34 | 23 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
Rene Szeywerth | Catcher | 9 | 28 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Krajnovic | Outfield | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augustin Tseng | - | 9 | 27 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Bittmann | Third base | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 5 | 30 | 27 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
Moritz Bammer | Middle infield | 8 | 24 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 35 | 0 | 3 | 8.33 | 69 | 43 | 32 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Griffiths | Designated Hitter | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 128 | 414 | 326 | 147 | 114 | 19 | 3 | 2 | 100 | 72 | 46 | 14 | 0 | 2 | 73 | 2 | 189 | 85 | 41 | 555.98 | 8 | 4 | 62.3 | 362 | 286 | 94 | 51 | 84 | 15 | 4 | 0 | 70 | 71 | 0 | 0 | 6 |
Vienna Bucks
Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
2B
3B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
128 | 0 |
100 | 0 |
73 | 0 |
2 | 0 |
189 | 0 |
85 | 0 |
41 | 0 |
8 | 0 |
4 | 0 |
62.98 | 0 |
362 | 0 |
286 | 0 |
94 | 0 |
51 | 0 |
84 | 0 |
15 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
70 | 0 |
71 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |