Lawnmowers 2022
| Spieler | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SB | CS | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca von Ameln | 26 | 90 | 22 | 36 | 4 | 2 | 2 | 36 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 134.66 | 0.400 | 0.491 | 0.556 | 1.046 | 0.944 |
Clemens Hlawaty | 22 | 78 | 26 | 36 | 12 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 0 | 126.66 | 0.462 | 0.533 | 0.615 | 1.149 | 0.895 |
Lionel Mace | 26 | 66 | 28 | 20 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 4 | 14 | 4 | 112 | 0.303 | 0.442 | 0.455 | 0.896 | 0.917 |
Dietmar Ackerl | 22 | 64 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | 134.66 | 0.250 | 0.429 | 0.281 | 0.710 | 0.872 |
Rene Szeywerth | 30 | 58 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 8 | 4 | 12 | 2 | 112.66 | 0.138 | 0.444 | 0.138 | 0.582 | 0.875 |
Elijah Crowder | 20 | 56 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 98.66 | 0.393 | 0.438 | 0.429 | 0.866 | 0.955 |
Thomas Bertleff-Mutter | 22 | 56 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 16 | 6 | 10 | 4 | 120 | 0.250 | 0.475 | 0.250 | 0.725 | 1.000 |
Daniel Jelencsits | 22 | 50 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | 20 | 0 | 114.66 | 0.280 | 0.419 | 0.360 | 0.779 | 0.944 |
Dario Krajnovic | 24 | 48 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 78.66 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.857 |
Roan Groh | 22 | 42 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0.286 | 0.348 | 0.286 | 0.634 | 0.857 |
Andreas Chrastka | 18 | 32 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 72.66 | 0.250 | 0.480 | 0.313 | 0.793 | 0.964 |
Michael Bittmann | 18 | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 90 | 0.200 | 0.294 | 0.200 | 0.494 | 0.923 |
Moritz Bammer | 14 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 66.66 | 0.417 | 0.529 | 0.417 | 0.946 | 0.667 |
Marco Fink | 10 | 22 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 40 | 0.364 | 0.563 | 0.455 | 1.017 | 0.800 |
Peter Griffiths | 14 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
Augustin Tseng | 14 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.250 | 0.600 | 0.250 | 0.850 | 1.000 |
Michel Fleck | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 0.800 |
Joshua Goldsberry | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.750 |
Dan Rudl | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.000 |
Klaus Zednik | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
Antonio Piacentini | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.500 |
Wolfgang Terkl | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Alexander Schroll | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |























