Lawnmowers 2024
Spieler | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SB | CS | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Piacentini | 12 | 29 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 53.66 | 0.310 | 0.432 | 0.414 | 0.846 | 0.808 |
Gregor Paterno | 12 | 25 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 50.33 | 0.560 | 0.625 | 0.800 | 1.425 | 0.781 |
Marco Fink | 9 | 22 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35.33 | 0.636 | 0.680 | 0.818 | 1.498 | 0.969 |
Dario Krajnovic | 6 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 26 | 0.318 | 0.375 | 0.318 | 0.693 | 0.625 |
Andreas Chrastka | 9 | 21 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 42.66 | 0.333 | 0.517 | 0.381 | 0.898 | 0.979 |
Joshua Goldsberry | 9 | 21 | 16 | 14 | 5 | 0 | 4 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30 | 0.667 | 0.700 | 1.476 | 2.176 | 0.944 |
Augustin Tseng | 12 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 44.33 | 0.350 | 0.536 | 0.350 | 0.886 | 0.917 |
Dietmar Ackerl | 6 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0.412 | 0.500 | 0.412 | 0.912 | 0.857 |
Lionel Mace | 6 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.33 | 0.353 | 0.421 | 0.353 | 0.774 | 1.000 |
Luca von Ameln | 7 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24.66 | 0.353 | 0.500 | 0.471 | 0.971 | 0.852 |
Rene Szeywerth | 10 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.250 | 0.538 | 0.250 | 0.788 | 0.941 |
Michael Bittmann | 7 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0.313 | 0.450 | 0.375 | 0.825 | 0.857 |
Philip Kammerer | 9 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0.250 | 0.520 | 0.250 | 0.770 | 0.000 |
Clemens Hlawaty | 13 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 60 | 0.333 | 0.560 | 0.467 | 1.027 | 0.911 |
Thomas Bertleff-Mutter | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.66 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.667 |
Nicolas Nycz | 8 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0.214 | 0.476 | 0.286 | 0.762 | 0.667 |
Daniel Jelencsits | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31.66 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | 1.000 |
Peter Griffiths | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 0.000 |
Benedikt Bushart | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0.250 | 0.538 | 0.250 | 0.788 | 0.857 |
Moritz Bammer | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
Lawnmowers Pitching 2024
Spieler | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | opBA | opOBP | opSLG | K/9 | BB/9 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 5 | 2 | 38.1 | 196 | 178 | 43 | 26 | 57 | 1 | 16 | 34 | 6.14 | 0.320 | 0.383 | 0.382 | 8.0 | 3.8 | 2.1 |
Moritz Bammer | 1 | 2 | 24.1 | 142 | 98 | 38 | 21 | 22 | 0 | 39 | 28 | 7.84 | 0.224 | 0.465 | 0.306 | 10.5 | 14.6 | 0.7 |
Daniel Jelencsits | 2 | 0 | 4.2 | 25 | 22 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8.57 | 0.273 | 0.360 | 0.318 | 10.7 | 6.4 | 1.7 |
Antonio Piacentini | 0 | 0 | 1.2 | 16 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 45.00 | 0.429 | 0.750 | 0.571 | 7.5 | 67.5 | 0.1 |
Gregor Paterno | 0 | 1 | 1.1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16.36 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | 24.5 | 16.4 | 1.5 |
Michael Bittmann | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 45.00 | 0.636 | 0.733 | 0.818 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
Joshua Goldsberry | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180.00 | 0.500 | 0.750 | 1.500 | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
Benedikt Bushart | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lawnmowers 2023
Spieler | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SB | CS | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Goldsberry | 10 | 35 | 17 | 17 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 38 | 0.486 | 0.571 | 0.886 | 1.457 | 0.938 |
Gregor Paterno | 10 | 34 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 55 | 0.265 | 0.375 | 0.265 | 0.640 | 0.909 |
Clemens Hlawaty | 11 | 30 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 48 | 0.467 | 0.579 | 0.533 | 1.112 | 0.846 |
Luca von Ameln | 7 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0.391 | 0.500 | 0.565 | 1.065 | 0.957 |
Augustin Tseng | 9 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 37.33 | 0.217 | 0.333 | 0.261 | 0.594 | 0.400 |
Roan Groh | 10 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 36 | 0.316 | 0.480 | 0.316 | 0.796 | 0.933 |
Rene Szeywerth | 9 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0.263 | 0.500 | 0.263 | 0.763 | 0.917 |
Marco Fink | 5 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0.529 | 0.579 | 0.706 | 1.285 | 0.889 |
Moritz Bammer | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0.063 | 0.375 | 0.063 | 0.438 | 0.789 |
Elijah Crowder | 6 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0.375 | 0.545 | 0.375 | 0.920 | 1.000 |
Andreas Chrastka | 6 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28.33 | 0.467 | 0.529 | 0.533 | 1.063 | 0.792 |
Antonio Piacentini | 6 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25.66 | 0.357 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.600 |
Dietmar Ackerl | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0.286 | 0.545 | 0.286 | 0.831 | 0.900 |
Thomas Bertleff-Mutter | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0.364 | 0.533 | 0.455 | 0.988 | 1.000 |
Lionel Mace | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 1.000 |
Dario Krajnovic | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 1.000 |
Nicolas Nycz | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.429 | 0.556 | 0.571 | 1.127 | 0.000 |
Michael Bittmann | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 |
Daniel Jelencsits | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | 1.467 | 0.750 |
Peter Griffiths | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
Lawnmowers Pitching 2023
Spieler | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | opBA | opOBP | opSLG | K/9 | BB/9 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 3 | 1 | 30.2 | 143 | 133 | 18 | 11 | 39 | 0 | 8 | 29 | 3.28 | 0.293 | 0.343 | 0.398 | 8.6 | 2.4 | 3.6 |
Daniel Jelencsits | 3 | 0 | 12.1 | 76 | 56 | 21 | 12 | 17 | 0 | 18 | 12 | 8.93 | 0.304 | 0.487 | 0.375 | 8.9 | 13.4 | 0.7 |
Moritz Bammer | 0 | 3 | 8.1 | 69 | 43 | 32 | 19 | 14 | 0 | 26 | 11 | 21.11 | 0.326 | 0.580 | 0.442 | 12.2 | 28.9 | 0.4 |
Gregor Paterno | 0 | 0 | 5.1 | 34 | 23 | 13 | 3 | 4 | 0 | 10 | 12 | 5.29 | 0.174 | 0.441 | 0.174 | 21.2 | 17.6 | 1.2 |
Michael Bittmann | 2 | 0 | 5 | 30 | 27 | 8 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 7.20 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 10.8 | 3.6 | 3.0 |
Joshua Goldsberry | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.36 | 0.250 | 0.700 | 0.250 | 8.2 | 49.1 | 0.2 |
Lawnmowers 2022
Spieler | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SB | CS | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca von Ameln | 13 | 45 | 11 | 18 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 67.33 | 0.400 | 0.491 | 0.556 | 1.046 | 0.944 |
Clemens Hlawaty | 11 | 39 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 63.33 | 0.462 | 0.533 | 0.615 | 1.149 | 0.895 |
Lionel Mace | 13 | 33 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 56 | 0.303 | 0.442 | 0.455 | 0.896 | 0.917 |
Dietmar Ackerl | 11 | 32 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 67.33 | 0.250 | 0.429 | 0.281 | 0.710 | 0.872 |
Rene Szeywerth | 15 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 56.33 | 0.138 | 0.444 | 0.138 | 0.582 | 0.875 |
Thomas Bertleff-Mutter | 11 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 60 | 0.250 | 0.475 | 0.250 | 0.725 | 1.000 |
Elijah Crowder | 10 | 28 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 49.33 | 0.393 | 0.438 | 0.429 | 0.866 | 0.955 |
Daniel Jelencsits | 11 | 25 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 57.33 | 0.280 | 0.419 | 0.360 | 0.779 | 0.944 |
Dario Krajnovic | 12 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 39.33 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.857 |
Roan Groh | 11 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0.286 | 0.348 | 0.286 | 0.634 | 0.857 |
Andreas Chrastka | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 36.33 | 0.250 | 0.480 | 0.313 | 0.793 | 0.964 |
Michael Bittmann | 9 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 0.200 | 0.294 | 0.200 | 0.494 | 0.923 |
Moritz Bammer | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 0.417 | 0.529 | 0.417 | 0.946 | 0.667 |
Marco Fink | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0.364 | 0.563 | 0.455 | 1.017 | 0.800 |
Peter Griffiths | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
Augustin Tseng | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.250 | 0.600 | 0.250 | 0.850 | 1.000 |
Michel Fleck | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 0.800 |
Dan Rudl | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.000 |
Joshua Goldsberry | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.750 |
Klaus Zednik | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
Antonio Piacentini | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.500 |
Wolfgang Terkl | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Alexander Schroll | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Lawnmowers Pitching 2022
Spieler | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | opBA | opOBP | opSLG | K/9 | BB/9 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 3 | 2 | 35.2 | 183 | 170 | 36 | 16 | 55 | 0 | 9 | 35 | 4.09 | 0.324 | 0.372 | 0.382 | 8.9 | 2.3 | 3.9 |
Daniel Jelencsits | 1 | 3 | 20 | 130 | 93 | 32 | 21 | 27 | 0 | 34 | 21 | 9.45 | 0.290 | 0.492 | 0.409 | 9.5 | 15.3 | 0.6 |
Michael Bittmann | 1 | 1 | 14 | 89 | 67 | 27 | 19 | 22 | 0 | 20 | 8 | 12.21 | 0.328 | 0.494 | 0.418 | 5.1 | 12.9 | 0.4 |
Moritz Bammer | 1 | 2 | 11.1 | 91 | 59 | 33 | 23 | 19 | 2 | 24 | 8 | 18.65 | 0.322 | 0.560 | 0.492 | 6.5 | 19.5 | 0.3 |
Lionel Mace | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4.09 | 0.182 | 0.308 | 0.545 | 12.3 | 8.2 | 1.5 |
Lawnmowers 2021
Spieler | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SB | CS | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 18 | 54 | 29 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 7 | 25 | 0 | 88.33 | 0.426 | 0.530 | 0.444 | 0.975 | 0.873 |
Dietmar Ackerl | 14 | 45 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 76.33 | 0.156 | 0.240 | 0.156 | 0.396 | 0.865 |
Thomas Bertleff-Mutter | 16 | 42 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 70 | 0.381 | 0.460 | 0.476 | 0.936 | 0.800 |
Luca von Ameln | 13 | 41 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 70.33 | 0.439 | 0.520 | 0.585 | 1.105 | 0.989 |
Rene Szeywerth | 18 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 81 | 0.250 | 0.388 | 0.250 | 0.638 | 0.953 |
Lionel Mace | 12 | 40 | 14 | 17 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 62 | 0.425 | 0.442 | 0.675 | 1.117 | 1.000 |
Michael Bittmann | 15 | 40 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 64.33 | 0.250 | 0.347 | 0.550 | 0.897 | 0.867 |
Wolfgang Köhler | 11 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 49.33 | 0.200 | 0.219 | 0.200 | 0.419 | 0.700 |
Peter Griffiths | 11 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0.261 | 0.292 | 0.261 | 0.553 | 0.000 |
Elijah Crowder | 11 | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 46.33 | 0.409 | 0.519 | 0.455 | 0.973 | 0.917 |
Andreas Chrastka | 8 | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35.66 | 0.524 | 0.560 | 0.619 | 1.179 | 1.000 |
Daniel Jelencsits | 10 | 20 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 44.66 | 0.450 | 0.500 | 0.550 | 1.050 | 0.950 |
Dario Krajnovic | 9 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30.66 | 0.294 | 0.333 | 0.353 | 0.686 | 1.000 |
Marco Fink | 6 | 15 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0.667 | 0.706 | 0.867 | 1.573 | 0.800 |
Alexander Schroll | 6 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 29.66 | 0.200 | 0.300 | 0.333 | 0.633 | 0.972 |
Moritz Bammer | 12 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53.33 | 0.300 | 0.500 | 0.300 | 0.800 | 0.800 |
Klaus Zednik | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0.143 | 0.400 | 0.143 | 0.543 | 0.600 |
Wolfgang Terkl | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 0.000 |
Dan Rudl | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 0.400 |
Lawnmowers Pitching 2021
Spieler | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | opBA | opOBP | opSLG | K/9 | BB/9 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Bammer | 3 | 6 | 41 | 244 | 182 | 66 | 56 | 60 | 4 | 50 | 55 | 12.29 | 0.330 | 0.486 | 0.434 | 12.1 | 11.0 | 1.1 |
Clemens Hlawaty | 3 | 1 | 30.1 | 163 | 148 | 41 | 29 | 49 | 2 | 12 | 29 | 8.67 | 0.331 | 0.393 | 0.493 | 8.7 | 3.6 | 2.4 |
Michael Bittmann | 2 | 2 | 13.1 | 95 | 71 | 32 | 28 | 25 | 3 | 13 | 12 | 19.24 | 0.352 | 0.516 | 0.521 | 8.2 | 8.9 | 0.9 |
Daniel Jelencsits | 0 | 1 | 13.1 | 96 | 65 | 31 | 25 | 25 | 1 | 22 | 6 | 17.18 | 0.385 | 0.573 | 0.462 | 4.1 | 15.1 | 0.3 |
Lawnmowers 2020
Spieler | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SB | CS | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 9 | 31 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 11 | 0 | 50.66 | 0.323 | 0.475 | 0.484 | 0.959 | 0.872 |
Wolfgang Köhler | 9 | 28 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42.66 | 0.393 | 0.433 | 0.429 | 0.862 | 0.917 |
Jaryd Mercer | 8 | 28 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0.500 | 0.533 | 0.607 | 1.140 | 0.867 |
Lionel Mace | 7 | 27 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 40.66 | 0.556 | 0.548 | 0.741 | 1.289 | 0.923 |
Alexander Schroll | 9 | 27 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0.407 | 0.467 | 0.519 | 0.985 | 0.969 |
Michael Bittmann | 9 | 25 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 44.66 | 0.480 | 0.594 | 0.480 | 1.074 | 0.773 |
Luca von Ameln | 6 | 21 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0.429 | 0.455 | 0.524 | 0.978 | 0.955 |
Thomas Bertleff-Mutter | 6 | 20 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0.500 | 0.583 | 0.650 | 1.233 | 0.889 |
Rene Szeywerth | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 0.167 | 0.318 | 0.167 | 0.485 | 0.846 |
Peter Griffiths | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 | 0.000 |
Dietmar Ackerl | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23.66 | 0.538 | 0.600 | 0.538 | 1.138 | 0.692 |
Klaus Zednik | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 0.750 |
Marco Fink | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.66 | 0.286 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 1.000 |
Dario Krajnovic | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0.000 |
Moritz Bammer | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.750 |
Kilian Mace | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 0.500 |
Daniel Jelencsits | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 1.000 |
Philipp Sutanto | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
Michel Fleck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Christoph Stelzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Lawnmowers Pitching 2020
Spieler | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | opBA | opOBP | opSLG | K/9 | BB/9 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 0 | 2 | 17 | 101 | 82 | 28 | 17 | 24 | 0 | 17 | 20 | 9.00 | 0.293 | 0.426 | 0.366 | 10.6 | 9.0 | 1.2 |
Moritz Bammer | 0 | 1 | 9.2 | 65 | 41 | 19 | 12 | 11 | 1 | 19 | 5 | 11.74 | 0.268 | 0.516 | 0.366 | 4.9 | 18.6 | 0.3 |
Daniel Jelencsits | 2 | 0 | 8.2 | 45 | 35 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4.39 | 0.229 | 0.429 | 0.229 | 1.1 | 8.8 | 0.1 |
